Publicaciones

Fijan Índices de Corrección Monetario del Valor de Inmuebles para Cálculo del Impuesto a la Renta

A partir del 08 de enero de 2014, entró en vigencia la Resolución Ministerial Nº 002-2014-EF/15, mediante el cual se fijaron los índices de corrección monetaria del valor de inmuebles para calcular el impuesto a la renta.
En ese sentido, se dispuso que las enajenaciones de inmuebles que realicen las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales (que optaron por tributar como tales) desde el 08 de enero de 2014 hasta la fecha de publicación en la que se fijen los índices de corrección monetaria del siguiente mes, el valor de construcción o adquisición, según sea el caso, se ajustará multiplicándolo por el índice de corrección monetaria correspondiente al mes y año de adquisición del inmueble, de acuerdo a la siguiente tabla:

Meses/

Años

 Enero

 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio
1976 — 200,909,631.35 198,067,990.82 194,068,820.67 193,962,013.39 191,867,695.31
1977 141,528,269.19 135,116,541.21 130,868,540.04 126,258,291.74 125,181,971.94 123,305,957.78
1978 98,779,552.02 90,579,304.78 85,371,790.14 82,956,997.65 80,136,956.46 71,006,510.07
1979 50,479,204.34 47,997,409.43 46,985,992.00 43,947,416.04 42,521,946.35 41,210,926.90
1980 31,366,518.88 30,200,863.65 29,113,128.61 28,235,730.67 27,498,424.80 26,696,805.46
1981 20,498,001.84 18,622,075.08 17,591,250.60 16,939,900.26 16,273,087.97 15,522,770.36
1982 12,341,462.66 11,940,336.37 11,535,696.24 11,048,045.80 10,724,078.86 10,289,746.96
1983 7,514,156.72 6,967,179.68 6,503,819.63 6,088,153.12 5,580,661.08 5,212,829.52
1984 3,176,967.78 2,982,944.94 2,780,877.74 2,615,476.94 2,460,423.27 2,307,018.43
1985 1,473,396.09 1,292,759.92 1,177,824.30 1,055,634.87 968,258.03 847,345.96
1986 553,133.60 539,624.70 516,929.33 501,759.33 493,736.77 484,545.36

 

1987 402,922.26 387,815.53 372,216.31 359,496.07 342,506.51 328,328.41
1988 233,728.62 213,713.67 189,657.30 153,853.24 128,772.09 121,844.29
1989 11,821.95 6,574.45 5,322.52 4,638.91 3,697.18 2,832.95
1990 585.84 483.25 408.35 322.35 234.85 170.62
1991 8.83 7.77 7.40 7.19 6.99 6.32
1992 4.51 4.42 4.37 4.22 4.12 3.91
1993 2.99 2.91 2.84 2.74 2.63 2.54
1994 2.23 2.22 2.21 2.19 2.17 2.16
1995 2.02 2.00 1.97 1.95 1.93 1.92
1996 1.86 1.84 1.81 1.80 1.79 1.78
1997 1.67 1.66 1.66 1.66 1.65 1.64
1998 1.59 1.57 1.55 1.54 1.53 1.53
1999 1.49 1.49 1.47 1.46 1.46 1.45
2000 1.41 1.41 1.41 1.40 1.40 1.39
2001 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
2002 1.39 1.39 1.40 1.40 1.39 1.39
2003 1.37 1.37 1.37 1.35 1.36 1.36
2004 1.34 1.34 1.32 1.31 1.30 1.29
2005 1.28 1.28 1.28 1.28 1.27 1.27
2006 1.24 1.22 1.23 1.23 1.22 1.22
2007 1.22 1.22 1.23 1.22 1.22 1.21
2008 1.16 1.16 1.14 1.13 1.13 1.12
2009 1.07 1.08 1.10 1.10 1.11 1.12
2010 1.12 1.11 1.11 1.11 1.11 1.10
2011 1.07 1.06 1.06 1.05 1.04 1.03
2012 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
2013 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
2014 1.00          

 

Meses/

Años

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
1976 189,172,827.88 162,148,138.18 151,105,750.32 148,704,210.27 144,685,177.56 142,424,319.39
1977 116,531,129.17 112,489,300.46 109,212,574.63 106,586,716.57 104,894,780.00 102,380,840.03
1978 65,476,819.01 62,700,485.40 60,516,681.07 57,729,500.40 54,722,164.23 51,685,908.05
1979 40,176,582.12 37,812,239.51 36,166,345.18 34,719,216.32 33,757,026.07 32,355,691.62
1980 26,039,305.36 25,493,072.32 24,345,462.89 23,190,185.45 22,067,267.80 21,273,807.02
1981 15,191,668.19 14,827,876.91 14,197,774.03 13,868,240.71 13,236,437.71 12,743,233.09
1982 9,885,112.64 9,501,140.68 9,138,728.66 8,799,431.85 8,265,187.64 7,975,611.47
1983 4,818,619.05 4,401,996.54 4,017,276.57 3,700,540.35 3,488,710.75 3,354,065.38
1984 2,120,643.15 1,962,170.15 1,839,783.77 1,764,845.10 1,682,889.22 1,585,537.19
1985 757,619.05 679,170.81 608,268.21 592,431.12 582,536.22 567,347.49
1986 474,826.94 457,313.73 451,715.52 438,323.51 418,628.19 411,421.87
1987 321,024.88 307,021.92 294,848.30 282,213.77 268,839.62 249,760.54

 

1988 117,191.99 96,343.07 78,118.45 27,859.25 21,742.06 17,989.56
1989 2,330.09 2,019.16 1,669.87 1,255.55 1,008.73 785.14
1990 113.51 64.43 14.85 11.00 10.39 9.90
1991 5.82 5.54 5.32 5.20 4.95 4.65
1992 3.82 3.71 3.56 3.45 3.22 3.08
1993 2.50 2.45 2.40 2.34 2.30 2.26
1994 2.15 2.13 2.07 2.04 2.03 2.03
1995 1.91 1.91 1.90 1.89 1.88 1.86
1996 1.76 1.74 1.73 1.71 1.69 1.68
1997 1.63 1.62 1.62 1.61 1.61 1.59
1998 1.52 1.51 1.50 1.49 1.49 1.49
1999 1.45 1.44 1.44 1.43 1.43 1.42
2000 1.39 1.38 1.38 1.37 1.37 1.36
2001 1.36 1.37 1.37 1.37 1.38 1.39
2002 1.39 1.38 1.38 1.37 1.36 1.36
2003 1.36 1.37 1.37 1.36 1.35 1.35
2004 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
2005 1.27 1.27 1.26 1.25 1.25 1.25
2006 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
2007 1.19 1.19 1.18 1.17 1.17 1.17
2008 1.10 1.09 1.07 1.06 1.06 1.06
2009 1.12 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13
2010 1.10 1.10 1.09 1.09 1.09 1.08
2011 1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01
2012 1.01 1.02 1.02 1.01 1.01 1.01
2013 1.01 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00
2014