A partir del 01 de octubre de 2014, entrará en vigencia la Resolución de Superintendencia Nº 374-2013/SUNAT, mediante la cual se han modificado diversos aspectos relacionados con la emisión electrónica de comprobantes de pago y libro de ingresos y gastos. Las modificaciones se han efectuado con el fin de obtener mayor control tributario en la emisión electrónica de comprobantes de pago y en el llevado de Libros.
A continuación detallamos las modificaciones efectuadas:
1. Modificaciones al Sistema de Emisión Electrónica de Comprobantes de Pago tipo: Factura Electrónica, Boleta de Venta Electrónica y Notas Electrónicas
a. Sobre las Definiciones
Deberá entenderse como:
Emisor Electrónico, al sujeto que, para efectos del Sistema, obtenga o se le asigne esta calidad. Se ha incluido que la calidad de Emisor Electrónico se obtendrá por elección del contribuyente desde el día calendario siguiente de notificada la resolución que haya resuelto la solicitud de autorización para incorporarse al Sistema. A pesar de que se obtenga la calidad de Emisor Electrónico, la SUNAT podrá determinar quiénes deberán emitir obligatoriamente la factura y/o la boleta de venta electrónica respecto de todas o parte de sus operaciones.
Cabe precisar que, la obtención o asignación de la calidad de Emisor Electrónico es de carácter definitivo; en consecuencia, no se podrá perder dicha condición.
b. Condiciones para presentar la Solicitud de Autorización
Se ha precisado que el contribuyente que opte por incorporarse al Sistema deberá presentar la solicitud de autorización a través de SUNAT Operaciones en Línea, utilizando su código de usuario y la Clave SOL, siempre que cumpla con los requisitos necesarios que establece la norma.
c. Condiciones para obtener la Autorización
Adicionalmente a los demás requisitos, se ha agregado como condición que el contribuyente haya cumplido satisfactoriamente con el proceso de homologación.
d. Efectos de la Incorporación
Se han incorporado los siguientes efectos:
• La adquisición de la calidad de emisor electrónico de los Comprobantes de Pago y notas electrónicas que se le autoricen u obligue a emitir a través del Sistema, en los términos indicados en la Resolución de Superintendencia que efectúe la designación. Los sujetos a los que se les asigne la calidad de emisor electrónico tendrán la obligación de emitir los comprobantes de pago electrónicos (factura y/o boleta de venta) y las notas electrónicas salvo que se encuentre imposibilitado, por lo cual podrá emitir comprobantes y notas de débito o crédito a través del Sistema de Emisión Electrónica (SEE) de facturas de SUNAT Operaciones en Línea, o en su defecto, usar formatos impresos y/o importados por imprentas autorizadas.
• Los emisores electrónicos que hayan adquirido tal calidad, podrán excepcionalmente emitir facturas y notas electrónicas a través del Sistema de Emisión Electrónica de facturas en SUNAT Operaciones en Línea.
e. Emisión de comprobantes de pago en formatos físicos y/o importados por imprentas autorizadas o a través del Sistema de Emisión Electrónica de facturas en SUNAT Operaciones en Línea
Se ha incluido en la norma bajo modificación, que en el caso que el emisor electrónico (a quien se le asignó dicha condición por causas no imputables a él o el que haya optado por elección esa calidad) se encuentre imposibilitado de emitir los comprobantes de pago electrónicos y/o las notas electrónicas o de remitirlos a la SUNAT, podrá emitir estos a través del Sistema de Emisión Electrónica de facturas en SUNAT Operaciones en Línea o, en su defecto, usar los formatos impresos y/o importados por imprentas autorizadas. Cabe indicar que, el emisor electrónico deberá comunicar la emisión de comprobantes distintos a los electrónicos a SUNAT, indicando la información de los correspondientes comprobantes emitidos.
Además, es necesario precisar que, lo desarrollado en el párrafo anterior se aplica, ya sea que la impresión o importación se hubiese autorizado con anterioridad o con posterioridad a que el contribuyente obtenga o se le asigne la calidad de emisor electrónico.
f. Condiciones para emitir el documento electrónico
Se ha agregado que se considera que el emisor electrónico ha emitido un documento electrónico si se le ha asignado dicha calidad.
g. Envío a la SUNAT de la factura electrónica y la nota electrónica vinculada a aquella
El emisor electrónico deberá remitir a SUNAT un ejemplar de los documentos electrónicos que emita hasta en un plazo de 7 días calendario desde el día siguiente de la fecha consignada en el comprobante.
h. Comunicación de baja
El emisor electrónico deberá enviar a SUNAT en el plazo de 7 días calendario contado a partir de la generación de la correspondiente CDR- Resumen Diario con estado de baja aceptado, la Comunicación de Baja de uno o más comprobantes que se hayan generado en el mismo día.
i. Resumen diario
El emisor electrónico tendrá un plazo de 7 días calendarios desde el día siguiente de su emisión, para enviar a SUNAT todos los comprobantes electrónicos emitidos.
j. Notas de Crédito electrónicas
Se ha añadido que el emisor electrónico podrá emitir una nota de crédito electrónica respecto de una factura emitida por el Sistema de Emisión Electrónica de facturas en SUNAT Operaciones el Línea siempre que dicho comprobante de pago haya sido emitido siguiendo los requisitos correspondientes de la factura electrónica.
k. Obligación previa para los Emisores Electrónicos designados por la SUNAT
Se ha incorporado que con respecto al proceso de homologación, por el cual se verifica a manera de ensayo que los documentos generados por el contribuyente son enviados a través del servicio web y si podrán cumplir con lo requerido para tener la calidad de comprobantes de pago, notas de debido y crédito, resumen diario y comunicación de baja electrónica, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Antes de iniciarlo se deberá registrar en SUNAT Operaciones en Línea el certificado digital que se usará, posteriormente se deberán seguir las instrucciones que se indiquen en SUNAT Virtual para iniciar y realizar el proceso.
• Para que el proceso sea considerado satisfactorio, el contribuyente deberá usar durante su realización el certificado digital y los documentos requeridos deberán cumplir con lo estipulado en la norma.
• Se informará al contribuyente si pasó satisfactoriamente o no el proceso a través del buzón electrónico.
• El proceso tendrá una duración de 30 días calendario (contados a partir del día siguiente en el que se inició). En el caso de haber vencido el mencionado plazo sin obtener respuesta, el contribuyente deberá entender denegado su pedido e iniciar un nuevo proceso.
• Se exceptúa de pasar el proceso a los contribuyentes que con anterioridad a la fecha en que son obligados a emitir como emisores electrónicos ya tenían esa calidad por elección propia.
2. Modificaciones al Sistema de Emisión Electrónica del Recibo por Honorarios y el llevado del Libro de Ingresos y Gastos
a. Sobre las Definiciones
Deberá entenderse como:
Emisor Electrónico al sujeto perceptor de rentas de cuarta categoría que, para efectos del Sistema, obtenga o se le asigne la calidad de emisor electrónico.
b. Condiciones para ser Emisor Electrónico
Se ha incorporado como única condición para ser designado por la SUNAT como Emisor Electrónico que el sujeto perciba rentas de cuarta categoría del Impuesto a la Renta.
c. Calidad de Emisor Electrónico
Se ha incluido que la calidad de Emisor Electrónico se obtendrá por elección del sujeto con la afiliación al Sistema de SUNAT Operaciones en Línea, la cual surtirá efectos a partir de su registro.
d. Efectos de la Incorporación
Se ha implementado que se generarán los siguientes efectos:
• La posibilidad de emitir recibos por honorarios electrónicos en el caso que el Emisor Electrónico haya obtenido dicha calidad por elección.
• La obligación de emitir recibos por honorarios electrónicos en el caso que el Emisor Electrónico haya obtenido dicha calidad por determinación de SUNAT.
e. Concurrencia de la Emisión Electrónica y de la Emisión en Formatos Impresos y/o Importados por imprentas autorizadas
Se ha agregado que en el caso de que el emisor electrónico (a quien se le asignó dicha condición por causas no imputables a él o al que haya optado por dicha calidad) esté imposibilitado de emitir el recibo por honorarios electrónicos y/o la nota de crédito respectiva mediante SUNAT Operaciones en Línea, podrá emitir estos usando los formatos impresos y/o importados por imprentas autorizadas. Además, es necesario precisar que, lo desarrollado en este punto se aplica, ya sea que la impresión o importación se hubiese autorizado con anterioridad o con posterioridad a que el contribuyente obtenga o se le asigne la calidad de emisor electrónico.
3. Designación de Emisores Electrónicos
A partir del 01 de octubre de 2014 se deberán designar como Emisores Electrónicos del Sistema de Emisión Electrónica a los sujetos señalados en los cuadros siguientes, es preciso que antes de la fecha mencionada estos pasen de manera satisfactoria el proceso de homologación.
Emisores electrónicos designados por la SUNAT
| RUC | NOMBRE |
| 20100022142 | ABB S.A. |
| 20331061655 | AJEPER S.A. |
| 20418140551 | ALBIS S.A. |
| 20100055237 | ALICORP SAA |
| 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. |
| 20100257298 | ARIS INDUSTRIAL S.A. |
| 20466327612 | ARUNTANI S.A.C. |
| 20100082803 | ATLAS COPCO PERUANA S A |
| 20338054115 | AUSTRAL GROUP S.A.A |
| 20506006024 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. |
| 20427919111 | AXUR S.A. |
| 20100047218 | BANCO DE CREDITO DEL PERU |
| 20330401991 | BANCO FALABELLA PERU S.A |
| 20100105862 | BANCO FINANCIERO DEL PERU |
| 20101036813 | BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS |
| 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK |
| 20259702411 | BANCO RIPLEY PERU S.A. |
| 20100096341 | BAYER S.A. |
| 20100130204 | BBVA BANCO CONTINENTAL |
| 20302629219 | BOTICA TORRES DE LIMATAMBO S.A.C. |
| 20503238463 | BPZ EXPLORACION & PRODUCCION S.R.L. |
| 20100124492 | BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU HOLDINGS S.A.A. |
| 20261180937 | BRITISH AMERICAN TOBACCO DEL PERU S.A.C. |
| 20340584237 | CAMPOSOL S.A |
| 20100127912 | CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. |
| 20419387658 | CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. |
| 20503423287 | CENTELSA PERU S.A.C. |
| 20101026001 | CERAMICA LIMA S A |
| 20100123763 | CETCO S.A |
| 20512868046 | CFG INVESTMENT SAC |
| 20109989992 | CIA MINERA AURIFERA SANTA ROSA S.A. |
| 20100108292 | CIA MINERA CASAPALCA SA |
| 20137025354 | CIA MINERA PODEROSA S A |
| 20100049008 | CIA PERUANA DE RADIODIFUSION S A |
| 20500854651 | CIA.OPERADORA DE GAS DEL AMAZONAS S.A.C. |
| 20100116635 | CITIBANK DEL PERU S.A. |
| 20127765279 | COESTI S.A. |
| 20100020361 | COMERCIAL DEL ACERO S A |
| 20258505213 | COMERCIO & CIA S.A |
| 20330262428 | COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A |
| 20192779333 | COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. |
| 20506228515 | COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. |
| 20100079501 | COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. |
| 20100012856 | COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A. |
| 20100123500 | COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. |
| 20100056802 | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. |
| 20100110513 | COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. |
| 20506285314 | COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. |
| 20136150473 | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. |
| 20100140340 | CONSORCIO MINERO S A CORMIN |
| 20383316473 | CONSORCIO TRANSMANTARO S.A. |
| 20524191408 | CONSORCIO TREN ELECTRICO |
| 20109565017 | CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A |
| 20100116392 | CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. |
| 20101024645 | CORPORACION LINDLEY S.A. |
| 20100193117 | CORPORACION MISTI S.A. |
| 20100004675 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA – CORPAC S.A. |
| 20100073723 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. – CPPQ S.A. |
| 20100082391 | COSAPI S A |
| 20255993225 | CREDISCOTIA FINANCIERA S.A. |
| 20467539842 | DEPRODECA S.A.C |
| 20344877158 | DERCO PERU S.A. |
| 20108983583 | DISTRIBUIDORA DROGUERIA ALFARO S.A.C |
| 20131644524 | DISTRIBUIDORA NORTE PACASMAYO SRL |
| 20502797230 | DIVEIMPORT S.A. |
| 20376303811 | DOE RUN PERU S.R.L. EN LIQUIDACION |
| 20338646802 | DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. |
| 20100106915 | E WONG S A |
| 20331066703 | ECKERD PERU S.A. |
| 20330791412 | EDEGEL S.A.A. |
| 20332970411 | EL PACIF.VIDA CIA DE SEGUROS Y REASEG.SA |
| 20100035392 | EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA |
| 20100027705 | ELECTRICIDAD DEL PERU ELECTROPERU S A |
| 20269985900 | EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A |
| 20538848060 | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. |
| 20100025591 | EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C. |
| 20143229816 | EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. |
| 20332907990 | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. |
| 20101951872 | EMPRESAS COMERCIALES S.A. Y/O EMCOMER S.A. |
| 20333363900 | ENERSUR S.A |
| 20168544252 | EURO MOTORS S.A. |
| 20100094135 | EXSA S A |
| 20305354563 | FARMACIAS PERUANAS S.A. |
| 20262996329 | FARMINDUSTRIA S.A. |
| 20100027292 | FERREYCORP S.A.A. |
| 20100028698 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 20262463771 | FERUSH SAC |
| 20506421781 | FOOD MARKETS S.A.C. |
| 20100030838 | G W YICHANG & CIA S A |
| 20100154057 | G Y M S.A. |
| 20503758114 | GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. |
| 20261126568 | GENERAL MOTORS PERU S A |
| 20524489300 | GLENCORE PERU S.A.C. |
| 20100190797 | GLORIA S A |
| 20507828915 | GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. |
| 20212331377 | GRUPO DELTRON S.A. |
| 20100144922 | GRUPO PANA S.A. |
| 20335020872 | HEWLETT – PACKARD PERU S.R.L. |
| 20109072177 | HIPERMERCADOS METRO S A |
| 20508565934 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A |
| 20513074370 | HSBC BANK PERU S.A |
| 20467685661 | HUNT OIL COMPANY OF PERU LLC SUC.D PERU |
| 20100075009 | IBM DEL PERU S A C |
| 20100016681 | IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C. |
| 20251293181 | INDECO S.A. |
| 20100114187 | INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A. |
| 20382748566 | INTERSEGURO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. |
| 20417378911 | INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. |
| 20463627488 | INVITA SEGUROS DE VIDA |
| 20100163471 | JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. |
| 20100073219 | JORVEX S.A. |
| 20472468147 | KALLPA GENERACION S.A. |
| 20472468147 | KIA IMPORT PERU S.A.C. |
| 20100152941 | KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. |
| 20302241598 | KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. |
| 20100150736 | LA VIGA S A |
| 20100095450 | LAIVE S A |
| 20341841357 | LAN PERU S.A. |
| 20375755344 | LG ELECTRONICS PERU S.A. |
| 20501577252 | LIMA AIRPORT PARTNERS S.R.L. |
| 20415077565 | LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERU SRL |
| 20331898008 | LUZ DEL SUR S.A.A. |
| 20112273922 | MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA |
| 20492092313 | MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. |
| 20508615460 | MANU PERU HOLDING S.A. |
| 20202380621 | MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. |
| 20160286068 | MAQUINARIAS S.A. |
| 20100018625 | MEDIFARMA S A. |
| 20382036655 | MIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. |
| 20209133394 | MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA |
| 20510704291 | MINERA BATEAS S.A.C. |
| 20506675457 | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |
| 20107290177 | MINERA COLQUISIRI S.A. |
| 20507975977 | MINERA LA ZANJA S.R.L. |
| 20125959483 | MINERA LAYTARUMA S.A. |
| 20513798611 | MINERA SUYAMARCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |
| 20137291313 | MINERA YANACOCHA S.R.L. |
| 20100136741 | MINSUR S. A. |
| 20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S A |
| 20259880603 | MOBIL OIL DEL PERU S.R.L. |
| 20257364357 | MOLINOS & CIA S.A. |
| 20100035121 | MOLITALIA S.A |
| 20100182263 | MONTANA S A |
| 20518402839 | NESTLE MARCAS PERU S.A.C. |
| 20263322496 | NESTLE PERU S A |
| 20106897914 | NEXTEL DEL PERU S.A. |
| 20492555275 | NORANDA ANTAMINA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |
| 20502351908 | OPP FILM S.A. |
| 20257982794 | OVERSEAS BECHTEL INCORP. SUC. DEL PERU |
| 20100011701 | OWENS-ILLINOIS PERU S.A. |
| 20431115825 | PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD |
| 20100165849 | PANASONIC PERUANA S.A. |
| 20131495006 | PERALES HUANCARUNA S.A.C. |
| 20506342563 | PERU LNG S.R.L. |
| 20259033072 | PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A |
| 20330033313 | PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C |
| 20100132754 | PERUANA DE PETROLEO S.A.C. |
| 20100052050 | PERUFARMA S A |
| 20159473148 | PESQUERA DIAMANTE S.A. |
| 20380336384 | PESQUERA EXALMAR S.A.A. |
| 20136165667 | PESQUERA HAYDUK S.A. |
| 20332711157 | PETROLEOS DE AMERICA S.A. |
| 20100128218 | PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA |
| 20510889135 | PLUSPETROL CAMISEA S.A |
| 20510888911 | PLUSPETROL LOTE 56 S.A. |
| 20504311342 | PLUSPETROL NORTE S.A. |
| 20510398158 | PRIMA AFP S.A. |
| 20100082714 | PRIMAX S.A |
| 20100127165 | PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. |
| 20100078792 | PRODUCTOS AVON S A |
| 20254053822 | PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA |
| 20266352337 | PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. |
| 20100085225 | QUIMICA SUIZA S A |
| 20330791501 | QUIMPAC S.A. |
| 20110200201 | QUIMTIA S.A. |
| 20100039207 | RANSA COMERCIAL S A |
| 20504645046 | RED DE ENERGIA DEL PERU SA |
| 20221084684 | REDONDOS S A |
| 20259829594 | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A |
| 20100061474 | REPRESENTACIONES DECO S.A.C |
| 20503840121 | REPSOL COMERCIAL SAC |
| 20258262728 | REPSOL EXPLORACION PERU SUCURSAL DEL PERU |
| 20100176450 | REPSOL GAS DEL PERU S.A. |
| 20502802179 | RILLO S.A.C |
| 20414955020 | RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD |
| 20100041953 | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS |
| 20100128056 | SAGA FALABELLA S A |
| 20300263578 | SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC |
| 20100154308 | SAN FERNANDO S.A. |
| 20102078781 | SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. |
| 20513320915 | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. |
| 20100134706 | SANDVIK DEL PERU S A |
| 20203058781 | SAVIA PERU S.A. |
| 20101363008 | SCANIA DEL PERU S A |
| 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA |
| 20100152356 | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| 20100142989 | SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. |
| 20303180720 | SIEMENS SAC |
| 20299935648 | SK INNOVATION SUCURSAL PERUANA |
| 20166125961 | SOC MINERA DE RESP LTDA CHAUPILOMA DOS D |
| 20217427593 | SOCIEDAD MINERA CORONA S A |
| 20100017572 | SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. |
| 20414766308 | SODEXO PERU S.A.C. |
| 20389230724 | SODIMAC PERU S.A. |
| 20506766762 | SONATRACH PERU CORPORATION S.A.C. |
| 20372706288 | SONY PERU S.R.L. |
| 20100147514 | SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU |
| 20303585622 | SUCDEN PERU S.A. |
| 20100070970 | SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA ‘O ‘ S.P.S.A. |
| 20100049181 | TAI LOY S.A. |
| 20267163228 | TECH DATA PERU S.A.C. |
| 20100971772 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. |
| 20510569491 | TECPETROL BLOQUE 56 S.A.C. |
| 20499433698 | TECPETROL DEL PERU S.A.C. |
| 20414989277 | TELEATENTO DEL PERU S.A.C. |
| 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU SAA |
| 20100177774 | TELEFONICA MOVILES S.A |
| 20290000263 | TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. |
| 20506981141 | TELESERVICIOS POPULARES S.A.C. |
| 20337564373 | TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. |
| 20331429601 | TOTAL ARTEFACTOS SA |
| 20100132592 | TOYOTA DEL PERU S A |
| 20100087198 | TRADI S A |
| 20348858182 | TRANS AMERICAN AIR LINES S.A. |
| 20499432021 | TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. |
| 20100015103 | TRANSPORTES 77 S.A. |
| 20418453177 | TRUPAL S.A. |
| 20100027021 | UNIMAQ S.A. |
| 20100137390 | UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. – UNACEM S.A.A. |
| 20100113610 | UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A |
| 20297543653 | UNION DE CONCRETERAS S.A |
| 20100102413 | UNIQUE S.A. |
| 20211614545 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADA |
| 20383045267 | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. |
| 20100070031 | VOLVO PERU S A |
| 20261677955 | VOTORANTIM METAIS – CAJAMARQUILLA S.A. |
| 20538428524 | XSTRATA LAS BAMBAS S.A. |
| 20312372895 | YURA S.A. |
| 20262254268 | ZETA GAS ANDINO S.A. |
